
平台详情、性能测试
● 测试系统的硬件环境
测试使用的硬件平台由Core 2 Extreme X6800 CPU、nForce 680i SLI主板和Geforce 8800 GTX显卡构成,细节及软件环境设定见下表明细。
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| 中央处理器 | Intel Core 2 Extreme X6800 ( 双核 / 266MHz*11 / 4MB共享L2缓存 ) |
| 内存模组 | Apacer DDR2-800 2048MB *2 ( SPD信息: EPP 800_5-5-5 ) |
| 主板 | NVIDIA nForce 680i SLI ( C55+MCP55 / PCB版本C00 / BIOS版本6.00 PG ) |
| 显示卡 | NVIDIA Geforce 8800 GTX ( Geforce 8800 GTX / 768MB / 核心:575MHz / 内存:1800MHz ) |
| 硬盘 | WestDigital Caviar SE WD1600JS ( 160GB / 7200RPM / 8M缓存 / 30GB FAT32系统分区 ) |
| 电源供应器 | Seasonic M12 SS-600HM ( ATX12V 2.0 / 700W ) |
| 显示器 | SAMSUNG SyncMaster 204T ( 20英寸LCD / 1600*1200分辨率 ) |
| 系 统 驱 动 及 软 件 环 境 | |
| 操作系统 | Windows XP Professional ( 英文版 / 版本号2002 / Service Pack2 ) |
| 主板芯片组驱动 | NVIDIA nForce 680i Driver ( WHQL / 版本号9.53 ) |
| 显卡驱动 | NVIDIA Forceware ( WHQL / 版本号158.22 ) |
| 桌面环境 | 1600*1200_32bit_60Hz |
● 测试系统的软件环境
| 测 试 软 件 相 关 介 绍 | |
| 性 能 测 试 软 件 | |
| 整机性能及子系统性能测试软件 | PCMark 05 ( Futuremark / 版本号1.10 ) Sandra 2007 |
| 文件压缩、科学计算 | SuperPI ( Kanada Lab / 版本号Mod1.5 XS ) WinRAR |
| 3D合成测试软件 | 3DMark 06 ( Futuremark / 版本号1.02 / 使用默认渲染路径 ) |
| 3D游戏 | Quake 4 ( idSoftware / 版本号1.0.1262 / 画面特效及细节最高、使用自带DEMO1测试 ) |
| 系 统 辅 助 软 件 | |
| 系统信息获取 | CPU-Z ( www.cpuid.com / 版本号1.40 ) |
● 基本性能测试
| 项 目 | DDR2-800_5-5-5-18 |
| PCMark 05 | |
| Memory | 5817 |
| Sandra 2007 | |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Buffered | 5649 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Buffered | 5651 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Unbuffered | 2588 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Unbuffered | 2583 MB/s |
| SuperPI | |
| 8M | 3‘58” |
| WinRAR | |
| average speed | 1.138 MB/s |
| Quake 4 | |
| 1280*1024_32bit HQ | 114.3 fps |
| 三星 | 现代 | KINGMAX | 金士顿 | ||
| 宇瞻 | 威刚 | 金邦 | 黑金刚 | ||
| 芝奇 | 博帝 | NCP | 海盗船 | ||
| 南亚 | 迈威 | 金特尔 | 金泰克 | ||
| 晶芯 | 富豪 | 亿能 | 金士泰 | ||
| 超胜 | PNY | V-DATA | 金士刚 | ||
| 创见 | 劲永 | 蓝魔 | 英飞凌 | ||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |