
测试平台和产品测试
● 测试系统的硬件环境
测试使用的硬件平台由Core 2 Duo E6850 CPU、基于P35 Express的两款主板、Geforce 8800 GTS显卡及900W输出功率的电源供应器构成。
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| 中央处理器 | Intel Core 2 Duo E6850 ( 双核 / 333MHz*9 / 4MB共享L2缓存 ) |
| 内存模组 | Apacer DDR3-1600 1GB *2 ( 标称 1600_10-10-10 ) |
| 主板 | ASUS Blitz Extreme ( P35+ICH9R / PCB版本1.00G / BIOS版本0503 ) |
| 显示卡 | NVIDIA Geforce 8800 GTS ( Geforce 8800 GTS / 640MB / 核心:515MHz / 内存:1600MHz ) |
| 硬盘 | Seagate Barrcuda 7200.10 ST3320620AS ( 320GB / 7200RPM / 16MB缓存 / 50GB NTFS系统分区 ) |
| 电源供应器 | Topower TOP-900W ( ATX12V 2.0 / 900W ) |
| 显示器 | SAMSUNG SyncMaster 305Ts ( 30英寸LCD / 2560*1600分辨率 ) |
● 测试系统的软件环境
| 系 统 驱 动 及 软 件 环 境 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional ( 英文版 / 版本号SP2 2002 ) |
| 主板芯片组驱动 | Intel Chipset Software Installation Utility ( WHQL / 版本号8.4.0.1013 ) |
| 显卡驱动 | NVIDIA Forceware for Geforce 8 ( WHQL / 版本号163.75 ) |
| 声卡驱动 | Analog Devices SoundMAX HD ( WHQL / 版本号5.10.1.4560 ) |
| 桌面环境 | 2560*1600_32bit@60Hz |
| 测 试 软 件 相 关 介 绍 | |
| 性 能 测 试 软 件 | |
| 整机性能测试软件 | PCMark 05 ( Futuremark / 版本号1.20 ) |
| 子系统测试软件 | Sandra XII ( SiSoftware / 版本号2008.2.12.30 ) |
| 科学计算软件 | Sciencemark ( Alexander Godrich.B.S. / 版本号2.0.21 ) |
| 视频、音频压缩软件 | WinRAR ( Alexander Roshal / 版本号3.71 ) |
| 3D游戏相关软件 | Quake 4 ( idSoftware / 版本号1.0.1262 / 画面特效及细节High、使用自带DEMO1测试 ) |
| 系统信息获取 | CPU-Z ( www.cpuid.com / 版本号1.42 ) |
● DDR3-1066 vs DDR3-1333
使用手动调节CPU外频,Apacer DDR3-1600 1GB*2模组能在2.1v工作电压下以DDR3-1600_9-9-9设定通过测试,或者以DDR3-1333_7-7-7的模式完成检验。鉴于非标准外频不便于横向比较,这里使用DDR3-1333_7-7-7下作为性能参考,对比设定为较为普通的DDR3-1066_7-7-7。
| 对比项目 | DDR2-1066_7-7-7 | DDR2-1333_7-7-7 |
| PCMark 05 | ||
| Memory | 6271 | 6517 |
| Sandra XII | ||
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Buffered | 6299 MB/s | 6744 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Buffered | 6297 MB/s | 6744 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Unbuffered | 4253 MB/s | 4803 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Unbuffered | 4254 MB/s | 4801 MB/s |
| Sciencemark | ||
| Memory Benchmark | 1688 | 1727 |
| SuperPI | ||
| 8M | 3‘33” | 3‘26” |
| WinRAR | ||
| average speed | 1.311 MB/s | 1.471 MB/s |
| Quake 4 | ||
| 1280*1024_32bit HQ | 122.1 fps | 127.4 fps |
DDR3-1333设定具有266MHz的内存频率优势,在理论内存带宽测试中得到了好的多的成绩,在真实应用方面整个系统性能也得到了不容忽视的改善。
| 三星 | 现代 | KINGMAX | 金士顿 | ||
| 宇瞻 | 威刚 | 金邦 | 黑金刚 | ||
| 芝奇 | 博帝 | NCP | 海盗船 | ||
| 南亚 | 迈威 | 金特尔 | 金泰克 | ||
| 晶芯 | 富豪 | 亿能 | 金士泰 | ||
| 超胜 | PNY | V-DATA | 金士刚 | ||
| 创见 | 劲永 | 蓝魔 | 英飞凌 | ||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |