
今天北京AMD处理器现货市场上,价格走势相对稳定,但缺货仍然比较严重。另外闪龙/速龙BE新品基本已经到货。双核方面,速龙X2 4400+散包猛跌20元,已经跌破600元关口,目前报价为590元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 165 |
- |
| 闪龙 2800+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 195 |
- |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 190 |
- |
| 闪龙 3000+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 235 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 285 |
- |
| 闪龙 3200+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 285 |
- |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 295 |
- |
| 闪龙 3400+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 315 |
- |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 250 |
- |
| 闪龙 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 305 |
- |
| 闪龙BE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 320 | 新品 |
| 闪龙BE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 330 | 缺货 |
| 闪龙BE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 360 | 新品 |
| 闪龙BE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 390 | 新品 |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 290 |
- |
| 速龙64 3000+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 310 |
- |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 305 |
- |
| 速龙64 3200+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 345 |
- |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 340 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 385 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 560 |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 620 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 610 | 新品 |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 670 | 新品 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 450 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 485 |
缺货 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 470 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 485 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 525 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 560 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 530 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 590 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 590 |
↓20 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 640 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 630 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 660 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/2MB/65纳米 | 730 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/2MB/65纳米 | 760 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 790 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 865 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 900 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 970 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1090 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1150 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1170 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1270 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1560 |
- |
|
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 | |||||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |