
【北京行情】今日三大件仍然以降价为主,Intel处理器整体下跌,AMD继续保持稳定,主流1GB DDR2-667内存跌破300元,硬盘继续保持稳定。
Intel方面,今日全线产品出现了不同程度的下跌,虽然热点的双核Core 2处理器价格仍然变化不大,但是低端的赛扬420再次小降5元,245元的售价性价比相当出色。另外,中端奔腾E2140散装也小降了5元,热点的Core 2 E4400今日表现抢眼,盒装降到了900元以内,游戏玩家可以重点考虑。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 230/245 | 230/245 | |
| 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 250/285 | 240/285 |
↓10/-- |
| 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 275/295 | 270/295 |
↓5/-- |
| 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 290/320 | 290/320 |
|
| 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 270/- | 270/- |
|
| 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 250/- | 245/- |
↓5/-- |
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB/65nm | 340/- | 340/- |
|
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 380/- | 380/- |
|
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 365/400 | 365/400 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 370/410 | 370/410 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 375/- | 375/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 380/- | 380/- |
|
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 490/- | 490/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 540/- | 540/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 580/- | 580/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 435/475 | 435/475 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| Pentium E2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 470/510 | 465/500 |
↓5/-- |
| Pentium E2160(散/盒) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 580/665 | 580/665 |
|
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 375/440 | 375/440 |
|
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 495/590 | 495/590 | |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 510/580 | 480/580 |
↓30/-- |
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 590/690 | 585/690 |
↓5/-- |
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 645/670 | 645/670 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/910 | 690/910 |
|
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 900/1160 | 900/1160 |
|
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 830/895 | 830/895 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 890/910 | 825/890 |
↓65/↓20 |
| Core 2 E4500(散/盒) | 2.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 940/-- | 940/-- | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1200/1260 | 1200/1260 | |
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1220/1280 | 1220/1280 |
|
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1370/1445 | 1340/1445 |
↓30/-- |
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1390/1470 | 1390/1470 | |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1720/1800 | 1700/1790 |
↓20/↓10 |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1700/1790 | 1700/1790 | |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270/2600 | 2270/2600 | |
| Core 2 QX6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB×2/LGA775 | --/4500 | --/4500 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | --/2140 | --/2140 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电话:010-62680369
上一篇: 不敢相信!Intel奔腾E2140原包跌破500元
下一篇: 逼近双核价 英特尔四核酷睿Q6600 CPU再跌
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |