
今天北京AMD处理器现货市场上,价格涨跌参半,主要集中在AM2平台的双核处理器上。AM2闪龙只有3400+散小降5元;速龙64方面,3000+/3200+分别上涨5元/15元,目前3200+散报价为315元。双核速龙方面缺货比较严重,3600+散/4000+散/4200+散/4400+散分别下降5元/10元/5元/30元,散装4400+目前价格为620元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 170 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 205 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 220 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 240 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 245 |
+5 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 285 |
缺货 |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 275 |
-- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 310 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 270 |
+5 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 305 |
-5 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 315 |
+15 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 345 |
+5 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 345 |
-5 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 410 |
缺货 |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2GHz/512KB/双核/90纳米 | 420 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2GHz/512KB/双核/90纳米 | 450 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 430 |
-5 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 470 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 455 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 530 |
-- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 490 |
-10 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 545 |
-5 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 575 |
-5 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 610 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 620 |
-30 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 775 |
-15 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 795 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 880 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 870 |
+15 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 940 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1030 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1155 |
-5 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 1240 |
-- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 1260 |
-- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1390 |
-- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1800 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1850 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 140 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 150 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
|
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 350 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 330 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 390 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 360 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 380 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 440 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 460 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 510 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 495 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1150 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1380 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 980 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418