
【北京行情】平静了几天的三大件市场,今日价格开始调整。CPU方面,Intel与AMD以下跌走势为主,但降价的幅度不大,保持在30元左右。内存今日则开始上涨,由于货源比较紧张,主流DDR2代内存价格均有不同程度的涨幅。硬盘在日立带动下,价格开始逐步下跌。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| Intel 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| Intel 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 215/240 | 215/240 | |
| Intel 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 220/290 | 220/290 | |
| Intel 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 275/310 | 275/310 | |
| Intel 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 290/335 | 290/335 | |
| Intel 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| Intel 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 275/- | 275/- |
|
| Intel 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| Intel 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 255/- | 255/- |
|
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB/65nm | 345/- | 345/- |
|
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 410/- | 400/- |
↓10/-- |
| Celeron 480(散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 550/- | 520/- |
↓30/-- |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 365/400 | 365/400 |
|
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 370/410 | 370/410 |
|
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 375/- | 375/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 380/- | 380/- |
|
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 490/- | 490/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 540/- | 540/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 580/- | 580/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 435/475 | 435/475 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散 /盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散 /盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| Pentium E 2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 540/590 | 530/590 |
↓10/-- |
| Pentium E 2160(散) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 610/695 | 600/695 |
↓10/-- |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 380/440 | 380/440 | |
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 495/590 | 495/590 | |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 510/595 | 510/595 |
|
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 645/690 | 645/690 | |
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 645/700 | 645/700 | |
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/910 | 690/910 |
|
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 900/1160 | 900/1160 |
|
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 850/910 | 835/910 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | --/1200 | --/1200 | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1170/1260 | 1170/1260 | |
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1180/1260 | 1160/1260 |
↓20/-- |
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1395/1465 | 1395/1465 |
|
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1400/- | 1390/- |
↓10/-- |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1710/1790 | 1710/1790 | |
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2250/2500 | 2250/2500 | |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 7900/8900 | 7900/8900 | |
| Core 2 QX6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB×2/LGA775 | --/8000 | --/8000 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | --/3950 | --/3950 |
|
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电话:010-62680369
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |