
【北京行情】今日三大件市场整体以降价为主,除内存下跌幅度较小外,CPU与硬盘均有较大的波动。CPU方面,今日Intel热点的赛扬、奔腾E及酷睿处理器均有所变化。其中赛扬460大降了40元,最新报价为410元,盒装奔腾E2140的价格跌至了600元,Core 2 E6300等几款处理器均有10元下滑,E6700更是大跌了100元。可以看到,目前Intel处理器的选择空间已经相当大,不过由于平台主板价格较高,因此整体上与AMD相差不大。
|
产品名称 |
规格参数 |
昨日 |
今日 |
涨跌幅 |
| Intel 赛扬D 326(散/盒) | 2.53G/533MHz/256K/LGA775 | 200/235 | 200/235 | |
| Intel 赛扬D 331(散/盒) | 2.66G/533MHz/256K/LGA775 | 205/240 | 205/240 | |
| Intel 赛扬D 336(散/盒) | 2.8G/533MHz/256K/LGA775 | 220/290 | 220/290 |
|
| Intel 赛扬D 341(散/盒) | 2.93G/533MHz/256K/LGA775 | 275/310 | 275/310 | |
| Intel 赛扬D 346(散/盒) | 3.06G/533MHz/256K/LGA775 | 290/335 | 290/335 | |
| Intel 赛扬D 351(散/盒) | 3.2G/533MHz/256K/LGA775 | 300/- | 300/- | |
| Intel 赛扬D 347(散/盒) | 3.06G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 275/- | 275/- |
|
| Intel 赛扬D 352(散/盒) | 3.2G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 280/- | 280/- | |
| Intel 赛扬D 356(散/盒) | 3.33G/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 290/- | 290/- | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB/65nm | 275/- | 275/- | |
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB/65nm | 450/- | 410/- |
↓40/-- |
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB/65nm | 550/- | 550/- | |
| Intel P4 511(散/盒) | 2.8G/533MHz/1024K/LGA775 | 390/430 | 390/430 | |
| Intel P4 516(散/盒) | 2.93G/533MHz/1024K/LGA775 | 405/450 | 405/450 | |
|
Intel P4 520(散/盒) |
2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 415/- | 415/- | |
| Intel P4 521(散/盒) | 2.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 425/- | 425/- | |
| Intel P4 524(散/盒) | 3.06G/533MHz /1024K/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 530(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 531(散/盒) | 3.0G/800MHz/1024K/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 541(散/盒) | 3.2G/800MHz/1024K/LGA775 | 470/- | 470/- | |
| Intel P4 550(散/盒) | 3.4G/800MHz/1024K/LGA775 | 510/- | 510/- | |
| Intel P4 560(散/盒) | 3.6G/800MHz/1024K/LGA775 | 590/- | 590/- | |
| Intel P4 570(散/盒) | 3.8G/800MHz/1024K/LGA775 | 670/- | 670/- | |
| Intel P4 620(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 430/- | 430/- | |
| Intel P4 630(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/LGA775 | 435/- | 435/- | |
| Intel P4 631(散/盒) | 3.0G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 435/475 | 435/475 |
|
| Intel P4 640(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/LGA775 | 505/- | 505/- | |
| Intel P4 641(散/盒) | 3.2G/800MHz/2MB/65nm/LGA775 | 450/- | 450/- | |
| Intel P4 660(散/盒) | 3.6G/800MHz/2MB/LGA775 | 530/- | 530/- | |
| Pentium E 2140(散/盒) | 1.6G/1MB/65nm/LGA775 | 520/630 | 520/600 |
--/↓30 |
| Pentium E 2160(散) | 1.8G/1MB/65nm/LGA775 | 640/- | 600/- |
↓40/-- |
| 奔腾D 805(散/盒) | 2.66G/533MHz/2MB/双核/LGA775 | 425/485 | 425/485 | |
| 奔腾D 820(散/盒) | 2.8G/800MHz/2MB/双核/LGA775 | 495/590 | 495/590 | |
| 奔腾D 915(散/盒) | 2.8G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 510/620 | 510/620 | |
| 奔腾D 925(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 525/630 | 525/630 |
|
| 奔腾D 930(散/盒) | 3.0G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 610/700 | 610/700 |
|
| 奔腾D 940(散/盒) | 3.2G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 640/970 | 640/970 | |
| 奔腾D 945(散/盒) | 3.4G/800MHz/4MB/双核/65nm/LGA77 | 710/1160 | 710/1160 | |
| Core 2 E4300(散/盒) | 1.8G/800MHz/2MB/LGA775 | 785/870 | 785/870 | |
| Core 2 E4400(散/盒) | 2.0G/800MHz/2MB/LGA775 | --/1200 | --/1200 | |
| Core 2 E6300(散/盒) | 1.86G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1180/1290 | 1170/1280 |
↓10/-- |
| Core 2 E6320(散/盒) | 1.86G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1200/1280 | 1190/1270 |
↓10/↓10 |
| Core 2 E6400(散/盒) | 2.13G/1066MHz/2MB/LGA775 | 1410/1500 | 1400/1480 |
↓10/↓20 |
| Core 2 E6420(散/盒) | 2.13G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1400/- | 1400/- | |
| Core 2 E6600(散/盒) | 2.4G/1066MHz/4MB/LGA775 | 1720/1800 | 1730/1800 |
|
| Core 2 E6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB/LGA775 | 2450/2600 | 2350/2600 |
↓100/-- |
| Core 2 X6800(散/盒) | 2.93G/1066MHz/4MB/LGA775 | 7900/8900 | 7900/8900 | |
| Core 2 QX6700(散/盒) | 2.66G/1066MHz/4MB×2/LGA775 | --/8000 | --/8000 | |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4G/1066MHz/8MB/LGA775 | --/4050 | --/4050 |
推荐商家:中关村鼎好电子城3227#,电话:010-82696964
中关村海龙电子城5173#,电话:010-82663204
中关村E世界3282 #,电话:010-62680369
上一篇: 一周热门硬件行情精选:AMD双核卖到499元
下一篇: 实惠的双核CPU 65nm X2 3600+跌至505元
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |