
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 日立 | |||||
| 4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| 4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | 695 | 695 | -- | 缺货 |
| 4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 465 | 465 | -- | -- |
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 470 | 470 | -- | -- |
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 895 | 895 | -- | 缺货 |
| SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | 695 | -- | -- |
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 580 | 580 | -- | -- |
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺货 |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 740 | 740 | -- | -- |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺货 |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 1390 | 1390 | -- | 缺货 |
| 三星 | |||||
| 5400 40GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | 365 | -- | -- |
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
| 5400 100GB (金)一年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 580 | 580 | -- | -- |
| 5400 120GB (金)一年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 670 | 670 | -- | 缺货 |
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。
| 三星 | 现代 | KINGMAX | 金士顿 | ||
| 宇瞻 | 威刚 | 金邦 | 黑金刚 | ||
| 芝奇 | 博帝 | NCP | 海盗船 | ||
| 南亚 | 迈威 | 金特尔 | 金泰克 | ||
| 晶芯 | 富豪 | 亿能 | 金士泰 | ||
| 超胜 | PNY | V-DATA | 金士刚 | ||
| 创见 | 劲永 | 蓝魔 | 英飞凌 | ||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |