
【北京行情】今天处理器市场继续昨天的降价势头,其中Intel则将降价的部分集中在了P4和奔腾D这两大阵营。不过相比昨天来说,Intel今天降价的魄力就小了很多,降幅最高的不过是这款针对中低端市场的P4 524 3.06G(散包),目前其售价已经跌至500元,相比同价位的AMD Athlon64 3400+更具性价比,打算在近期搭建平台的朋友可以关注一下。而据经销商称在春节前Intel方面应该不会再有大幅调整,比较适合广大用户采购。
AMD方面今天也有数款处理器进行调价,不过笔者觉得其中涨价的处理器才是广大用户关注的焦点,因为其有可能预示着近期AMD CPU涨价的趋势。而就目前来看,涨价的三款处理器中有两款都集中在Socket939的速龙阵营,好在涨幅不过5~10元,还不会影响广大用户的购买情趣。
内存方面和昨天相比大相径庭,看上去非常的平静,毕竟长时间的降价让市场也感觉到疲惫了,正好用节前这一段时间修养一下。
硬盘方面今天也进行了小幅度的调整,而在经过不久前的连续涨价之后,今天终于迎来了降价。虽然降幅普遍很小,但这已经预示了未来数日之内市场的一个基本走向。而涨价问题之所以能够得到解决,这应该和缺货问题得到了解决有关,广大用户可以在适时的时候出手了。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推荐产品:Intel P4 524 3.06G(散) 500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU——最新报价
品牌:Intel
推荐经销商:鼎好3227# 电话:010-82696964
单位:元
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| Intel P4 506 2.66G(散) | LGA775 | 480 | 480 | |
| Intel P4 511 2.8G(散) | LGA775 | 520 | 520 | |
| Intel P4 516 2.93G(散) | LGA775 | 490 | 490 | |
| Intel P4 521 2.8G(散) | LGA775 | 480 | 480 | |
|
Intel P4 524 3.06G(散) |
LGA775 | 540 | 500 | ↓40 |
| Intel P4 531 3.0G 64位(散) | LGA775 | 535 | 535 | |
| Intel P4 541 3.2G 64位(散) | LGA775 | 580 | 580 | |
| Intel P4 630 3.0G(散) | LGA775 | 500 | 500 | |
| Intel P4 631 3.0G(散) | LGA775 | 520 | 510 | ↓10 |
| Intel P4 640 3.2G(散) | LGA775 | 680 | 680 | |
| Intel P4 660 3.6G(散) | LGA775 | 970 | 970 | |
| Intel P4 670 3.8G(散) | LGA775 | 1075 | 1075 | |
| Intel 奔腾D 805 2.66(散/盒)双核 | LGA775 | 610/650 | 610/650 | |
| Intel 奔腾D 820 2.8(散/盒)双核 | LGA775 | 640/690 | 630/690 | ↓10/- |
| Intel 奔腾D 830 3.0(散/盒)双核 | LGA775 | 缺货 | 缺货 | |
| Intel 奔腾D 915 2.8(散/盒)双核 | LGA775 | 720/820 | 710/820 | ↓10/- |
| Intel 奔腾D 925 3.0(散)双核 | LGA775 | 890 | 880 | ↓10 |
| Intel 奔腾D 930 3.0(散/盒)双核 | LGA775 | 970/缺货 | 970/缺货 | |
| Intel 奔腾D 940 3.2(散)双核 | LGA775 | 1030 | 1030 | |
| Intel 奔腾D 945 3.4(散)双核 | LGA775 | 1160 | 1130 | ↓30 |
| Intel Core 2 Duo E4300(盒)(新品) | LGA775 | 1450 | 1450 | |
| Intel Core 2 Duo E6300(散/盒) | LGA775 | 1390/1520 | 1390/1520 | |
| Intel Core 2 Duo E6400(散/盒) | LGA775 | 1600/1735 | 1600/1735 | |
| Intel Core 2 Duo E6600(散/盒) | LGA775 | 2450/2650 | 2450/2620 | -/↓30 |
| Intel Core 2 Duo E6700(散/盒) | LGA775 | 3300/3680 | 3300/3680 | |
| Intel Core 2 Extreme X6800(散/盒) | LGA775 | 7900/缺货 | 7900/缺货 | |
| Intel 赛扬D 326J 2.53G(散)64位 | LGA775 | 255 | 255 | |
| Intel 赛扬D 331J 2.66G(散)64位 | LGA775 | 240 | 240 | |
| Intel 赛扬D 336J 2.8G(盒)64位 | LGA775 | 295 | 295 | |
| Intel 赛扬D 346J 3.06G(散)64位 | LGA775 | 335 | 335 | |
| Intel 赛扬D 347J 3.06G(散)64位 | LGA775 | 335 | 335 | |
| Intel 赛扬D 352J 3.20G(散/盒)64位 | LGA775 | 370/缺货 | 370/缺货 | |
| Intel 赛扬D 356J 3.20G(盒)64位 | LGA775 | 370 | 370 |
品牌:AMD
推荐经销商:鼎好3227# 电话:010-82696964
单位:元
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 2500+(散 2缓256KB) | Socket754 | 200 | 200 | |
| AMD Sempron 2600+(散 2缓128KB) | Socket754 | 200 | 200 | |
| AMD Sempron 2800+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 245/275 | 245/275 | |
| AMD Sempron 3000+(散/盒 2缓256KB) | Socket754 | 325/365 | 260/310 | ↓65/↓55 |
| AMD Sempron 3300+(散 2缓256KB) | Socket754 |
470 |
470 | |
| AMD Sempron 2800+(散/盒 2缓128KB) | AM2 | 260/305 | 260/305 | |
| AMD Sempron 3000+(散/盒 2缓256KB) | AM2 | 305/385 | 305/385 | |
| AMD Sempron 3200+(散/盒 2缓256KB) | AM2 | 335/415 | 335/415 | |
| AMD Sempron 3500+(散 2缓256KB) | AM2 | 355 | 355 | |
| AMD Athlon 3000+(散/盒 2缓512KB) | AM2 | 440/515 | 440/510 | -/↓5 |
| AMD Athlon 3200+(散/盒 2缓512KB) | AM2 | 420/565 | 425/560 | ↑5/↓5 |
| AMD Athlon 3500+(散/盒 2缓512KB) | AM2 | 465/650 | 460/545 | ↓5/↓105 |
| AMD Athlon 3800+(散/盒 2缓512KB) | AM2 | 930/950 | 930/950 | |
| AMD X2 3600+(盒) | AM2 | 805 | 805 | |
| AMD X2 3800+(散/盒) | AM2 | 705/875 | 705/875 | |
| AMD X2 4200+(盒) | AM2 | 1085 | 1085 | |
| AMD X2 4400+(散) | AM2 | 1750 | 1750 | |
| AMD X2 4800+(盒) | AM2 | 1930 | 1930 | |
| AMD X2 5000+(盒) | AM2 | 1985 | 1985 | |
| AMD X2 5600+(盒) | AM2 | 3000 | 3000 | |
| AMD Opteron 1212(盒) | AM2 | 1600 | 1600 | |
| AMD Athlon64 3000+E6(散/盒) | Socket939 | 400/455 | 380/455 | ↓20/- |
| AMD Athlon64 3200+E6(散/盒) | Socket939 | 435/465 | 425/465 | ↓10 |
| AMD Athlon64 3400+E6(散) | Socket939 | 470 | 480 | ↑10 |
| AMD Athlon64 3500+(散/盒) | Socket939 | 550/630 | 550/630 | |
| AMD Athlon64 3700+(散) | Socket939 | 625 | 640 | ↑15 |
| AMD Athlon64 3800+(散) | Socket939 | 660 | 660 | |
| AMD Athlon64 4000+(散) | Socket939 | 缺货 | 缺货 |
上一篇: 65纳米+2.3GHZ的AM2双核4400+售价1750元
下一篇: 商家全面铺货 酷睿2 E4300 CPU降至1430元
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |