
周一的状态总很难找回,但工作还要继续,还好市场方面的价格变化还不频繁,只有笔记本内存价格小降,小编也落得个轻闲。金士顿和现代的笔记本内存都有小降,除了现代笔记本1GB DDR降价40元,现价810元之外,其他内存价格仅下调了5-10元不等,不过总的来说缓慢降价终究还是个好的消息。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推荐产品:Core 2 Duo E6300 1450 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU——最新报价
| 品牌:Intel | |||
| 海龙5106 电话:010-82620929 鼎好4418 电话:010-82696617 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| Intel P4 2.0A(散) | Scoket478 | 435 | 435 | |
| Intel P4 2.4B(散) | Scoket478 | 530 | 530 | |
| Intel P4 2.4A(散) | Scoket478 | 685 | 685 | |
| Intel P4 2.8B(散) | Scoket478 | 545 | 545 | |
| Intel P4 2.8C(散) | Scoket478 | 575 | 575 | |
| Intel P4 3.0E(盒) | Scoket478 | 660 | 660 | |
| Intel 赛扬D 335 2.93G(散) | Scoket478 | 375 | 375 | |
| Intel 赛扬D 325 2.66G(散) | Scoket478 | 300 | 300 | |
| Intel 赛扬D 320 2.4G(散) | Scoket478 | 300 | 300 | |
| Intel 赛扬D 315 2.26G(散) | Scoket478 | 265 | 265 | |
| Intel P4 506 2.66G(散) | LGA775 | 615 | 615 | |
| Intel P4 511 2.8G(盒) | LGA775 | N/A | N/A | |
| Intel P4 516 2.93G(散) | LGA775 | 600 | 600 | |
| Intel P4 531 3.0G(散) | LGA775 | 650 | 650 | |
| Intel P4 630 3.0G(散) | LGA775 | 950 | 950 | |
| Intel 奔腾D 805 2.66(散/盒)双核 | LGA775 | 700/750 | 700/750 | |
| Intel 奔腾D 820 2.8(散/盒)双核 | LGA775 | 730/780 | 730/780 | |
| Intel 奔腾D 830 3.0(散/盒)双核 | LGA775 | 1250/1300 | 1250/1300 | |
| Intel 奔腾D 915 2.8(散/盒)双核 | LGA775 | 945/980 | 945/980 | |
| Intel 奔腾D 930 3.0(散/盒)双核 | LGA775 | 1250/1400 | 1250/1400 | |
| Intel Core 2 Duo E6300(盒) | LGA775 | 1380 | 1380 | |
| Intel Core 2 Duo E6400(盒) | LGA775 | 1820 | 1820 | |
| Intel 赛扬D 341J 2.93G(散)64位 | LGA775 | 490 | 490 | |
| Intel 赛扬D 336J 2.8G(盒)64位 | LGA775 | 490 | 490 | |
| Intel 赛扬D 331J 2.66G(散)64位 | LGA775 | 380 | 380 | |
| Intel 赛扬D 326J 2.53G(盒)64位 | LGA775 | 345 | 345 |
| 品牌:AMD | |||
| 推荐经销商:鼎好3227 电话:010-82696954 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Sempron 2500+(散 2缓256KB) | Socket754 | 255 | 255 | |
| AMD Sempron 2600+(散 2缓128KB) | Socket754 | 255 | 255 | |
| AMD Sempron 2800+(散 2缓256KB) | Socket754 | 285 | 285 | |
| AMD Sempron 3000+(散 2缓256KB) | Socket754 | 360 | 360 | |
| AMD Sempron 2800+(盒 2缓128KB) | AM2 | 400 | 400 | |
| AMD Sempron 3000+(盒 2缓256KB) | AM2 | 550 | 550 | |
| AMD Athlon 3000+(盒 2缓512KB) | AM2 | 650 | 650 | |
| AMD Athlon 3200+(盒 2缓512KB) | AM2 | 720 | 720 | |
| AMD X2 3600+(盒) | AM2 | 1110 | 1110 | |
| AMD X2 4200+(盒) | AM2 | 1500 | 1500 | |
| AMD Athlon64 3000+E6(散/盒) | Socket939 | 435/515 | 435/515 | |
| AMD Athlon64 3200+E6(散/盒) | Socket939 | 480/580 | 480/580 | |
| AMD Athlon64 3500+(盒) | Socket939 | 755 | 755 |
上一篇: 双核CPU狂降 英特尔奔腾D820散装仅售680元
下一篇: AMD双核3600+处理器终于发彪 大跌逼近千元
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |