硬盘方面:今日
迈拓部分硬盘价格有所上扬,不过幅度并不是很大,在5元至10元之间。据悉,此次迈拓硬盘的小幅度上扬是由于提货价格出现变动,具体原因还不太清楚。
| 迈拓 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 630 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 630 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 595 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 745 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 770 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 760 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 715 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 750 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 680 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 740 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 760 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 700 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 770 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 780 | -- |
| 200G/DiamondMax 10/... | IDE/7200rpm/8MB | 930 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 890 | ↑10 |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 890 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 850 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1080 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1080 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 1480 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1610 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1600 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 520 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 525 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 465 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 550 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 555 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 515 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 560 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 560 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 545 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 希捷 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 590 | -- |
| 120G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 590 | -- |
| 160G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 650 | ↑5 |
| 160G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 740 | -- |
| 200G/酷鱼7200.7 Plus/8M | IDE/7200rpm/8MB | 820 | -- |
| 200G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 910 | -- |
| 300G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 1450 | -- |
| 400G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 3400 | -- |
| 80G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 455 | -- |
| 80G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 455 | -- |
| 80G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 505 | -- |
| 日立 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120GB(Deskstar 7K250) | IDE/7200rpm/2MB | 615 | -- |
| 160GB(Deskstar 7K250) | IDE/7200rpm/8MB | 690 | -- |
| 160GB(Deskstar 7K25... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 860 | -- |
| 250GB(Deskstar 7K25... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1290 | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | IDE/7200rpm/2MB | 465 | -- |
| 80GB(Deskstar 7K80) | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 西部数据 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| Raptor WD360GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 945 | -- |
| Raptor WD740GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 1750 | -- |
| WD1200JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 670 | -- |
| WD1200JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 700 | -- |
| WD1200PB | IDE/7200rpm/8MB | 650 | -- |
| WD1200PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 670 | -- |
| WD1600JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 725 | -- |
| WD2000JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 840 | -- |
| WD2000JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 900 | -- |
| WD2000JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 940 | -- |
| WD2500JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 1250 | -- |
| WD2500JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1290 | -- |
| WD2500JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1320 | -- |
| WD800BB/盒 | IDE/7200rpm/2MB | 465 | -- |
| WD800JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 520 | -- |
| WD800JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 490 | -- |
| WD800JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 520 | -- |
| WD800PB | IDE/7200rpm/8MB | 500 | -- |
| WD800PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 520 | -- |
| 三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| SP0802N | IDE/7200rpm/2MB | 530 | -- |
| SP0812C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 605 | -- |
| SP0812N | IDE/7200rpm/8MB | 595 | -- |
| SP1203N | IDE/7200rpm/2MB | 700 | -- |
| SP1213C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 785 | -- |
| SP1213N | IDE/7200rpm/8MB | 770 | -- |
| SP1604N | IDE/7200rpm/2MB | 800 | -- |
| SP1614C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 890 | -- |
| SP1614N | IDE/7200rpm/8MB | 850 | -- |
| SV1203N | IDE/5400rpm/2MB | 690 | -- |
| SV1604N | IDE/7200rpm/2MB | 790 | -- |
上一篇: 三大件集体飘红!买硬盘一定要抓机会
下一篇: 17日硬件行情:CPU波动减轻 内存小范围降