
第3页:死磕R9550,NVIDIA GeForce 6200A完整报价
◎ GeForce 6200A

采用原生AGP方案的GeForce 6200A是大家在选购中低端AGP显卡的另一个好选择。在默认频率下的测试中,GF6200A性能已经能够超越R9550,并且由于技术上的优势,GF6200A还能提供对DirectX 9.0c、SM3.0等支持。
目前,GF 6200A的售价也在500元左右,也有不少品牌已经将价格下调至499元。这对于打算选择一款中低端AGP显卡并得到更好画质体验的玩家来说再合适不过了。
| 铭瑄 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 6200A 黄金斗士 | GeForce 6200/256MB/64bit | 699 | -- |
| 6200A 热管版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 斯巴达克 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 英雄6200A 256MB | GeForce 6200/256MB/64bit | 699 | -- |
| 英雄6200A | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 讯景 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| Geforce 6200A(PV-T4... | GeForce 6200/128MB/64bit | 650 | -- |
| 影驰 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| GeForce 6200A七煞版 | GeForce 6200A/128MB/64bit | 649 | -- |
| GeForce 6200A | GeForce 6200A/128MB/64bit | 600 | -- |
| GeForce 6200A标准版 | GeForce 6200A/128MB/64bit | 599 | -- |
| 6200A增强版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 丽台 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| A6200 TDH | GeForce 6200/128MB/64bit | 619 | -- |
| 七彩虹 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 天行6200A CV | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 天行6200A CL版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 丽源 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 飞龙MA6221A | Geforce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 旌宇 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 6200A | GeForce 6200/256MB/64bit | 599 | -- |
| Geforce 6200(SP-AG4... | GeForce 6200/128MB/64bit | 590 | -- |
| 双敏 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 速配6216冰翼版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 小影霸 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| G6200A公版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 翔升 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 金雕6200 8X家用版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 599 | -- |
| 盈通 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 剑龙G6043A 128M 普及版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 579 | -- |
| 祺祥 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 极风6200A钻石版 | GeForce 6200/128MB/64bit | 499 | -- |
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418
| 盈通 | 铭瑄 | 影驰 | 七彩虹 | ||
| 讯景 | 翔升 | 微星 | 小影霸 | ||
| 双敏 | 丽台 | 蓝宝 | 太阳花 | ||
| 华硕 | 昂达 | 映泰 | 艾尔莎 | ||
| 技嘉 | 斯巴 | 迪兰 | 富士康 | ||
| 丹丁 | 捷波 | 精英 | 旌宇 | ||
| 索泰 | 耕昇 | 铭鑫 | 鑫益嘉 | ||
| 祺祥 | 映众 | 富彩 | |||