
第1页:每日显卡报价:不买贵的,只买对的!
高考终于在昨天结束了,苦读多年的学子们总算有机会好好放松休息。对于喜爱上网、游戏的玩家来说,升级购买一款合适您的显卡就显得尤为重要。
随着暑促大幕的拉开,更多性价比出色的产品将会逐渐上市。为了帮助大家更好的选购显卡,PCPOP显卡频道也将从今起推出每日显卡报价,按照低、中、高端不同档次,向广大玩家报道最新的显卡产品与价格。
◎ FX 5200(300~500元)

支持DieceX 9.0的FX 5200依旧是目前入门级显卡的不错选择,对于上网以及进行简单3D游戏的玩家来说,稳定的性能、良好的兼容性会是大家选择它的主要理由。目前FX 5200的售价均在400元左右,128MB、128bit也是小编的建议选择配置。
| 耕昇 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| FoX 5200DT / 128M 红... | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 500 | -- |
| Inno3D | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| GeForce FX5200(128bit) | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 500 | -- |
| GeForce FX 5200(128... | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 499 | -- |
| 微星 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| FX5200-TD128(超值版) | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 499 | -- |
| FX5200-T128 | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 480 | -- |
| FX5200-T64 | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 420 | -- |
| 捷波 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| NV34-AD-256C | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 499 | -- |
| 魔力5200游戏小子(NV... | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 490 | -- |
| 52D-E | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 449 | -- |
| 魔力5200白金版(NV34... | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 399 | -- |
| 影驰 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| Geforce FX5200 256MB版 | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 499 | -- |
| GeForce FX5200 Ultr... | GeForce FX 5200 Ultra/128MB/128bit | 499 | -- |
| 旌宇 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 擒镭者FX5200ULTRA 白... | GeForce FX 5200 Ultra/64MB/128bit | 499 | -- |
| 掠夺者FX5200超值版 | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 499 | -- |
| 掠夺者FX5200 标准版... | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 466 | -- |
| 掠夺者FX5200 标准版... | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 465 | -- |
| 斯巴达克 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 英雄5200白金版 128C | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 499 | -- |
| 英雄 FX5200L | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 410 | -- |
| 讯景 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 哮天狼FX5200 极速版 | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 499 | -- |
| 5200Ultra魔幻版 | GeForce FX 5200 Ultra/64MB/128bit | 490 | -- |
| 哮天狼FX5200 | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 450 | -- |
| 哮天狼FX5200 64MB 1... | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 450 | -- |
| 绝地狼FX5200 128MB ... | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 400 | -- |
| 绝地狼FX5200 64MB 64bit | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 340 | -- |
| 祺祥 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 阿紫FX5200Ultra | GeForce FX 5200 Ultra/128MB/128bit | 499 | -- |
| 阿紫极风FX5200 决杀... | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 499 | -- |
| 阿紫极风FX5200 黄金版 | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 466 | -- |
| 丽台 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| A340 T实用版 | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 499 | -- |
| A340T战斗版 | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 470 | -- |
| A340 T 128MB | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 469 | -- |
| 承启 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| A-FX20(128MB 128bit) | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 499 | -- |
| A-FX20(128MB 64bit) | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 480 | -- |
| 硕泰克 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| SL-5200-ED | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 495 | -- |
| SL-5200-PD | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 490 | -- |
| SL-5200-ED1 | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 488 | -- |
| SL-5200-CD | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 420 | -- |
| 技嘉 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| GV-N520N2D | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 490 | -- |
| GV-N520NT | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 410 | -- |
| 七彩虹 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 风行5200 白金版 64M | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 485 | -- |
| 风行FX5200 128CV | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 470 | -- |
| 风行FX5200 64CV | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 420 | -- |
| 华硕 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| V9520 Magic/T | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 480 | -- |
| V9520-X/TD/128M | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 460 | -- |
| 艾尔莎 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 影雷者FX534DV | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 479 | -- |
| 盈通 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| G5200 黑珍珠 | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 465 | -- |
| 昂达 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 闪电8520升级版 | GeForce FX 5200 Ultra/64MB/128bit | 460 | -- |
| 闪电 9520Value | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 460 | -- |
| 闪电8520 PRO | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 450 | -- |
| 闪电8520U2 | GeForce FX 5200 Ultra/64MB/128bit | 450 | -- |
| 闪电9520 128MB | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 430 | -- |
| 闪电8520 | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 410 | -- |
| 闪电7520 | GeForce FX 5200/64MB/64bit | 340 | -- |
| 双敏 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 速配5216 | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 450 | -- |
| 速配5216s | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 440 | -- |
| 速配 5216 Lite | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 440 | -- |
| 速配5208 | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 410 | -- |
| 翔升 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 金雕FX5200(专业版) | GeForce FX 5200 Ultra/128MB/128bit | 450 | -- |
| 金雕FX5200(玩家版) | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 450 | -- |
| 金雕FX5200(家用版) | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 415 | -- |
| 金雕FX5200(超值版) | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 410 | -- |
| 金雕FX5200ULTRA(玩家版) | GeForce FX 5200 Ultra/64MB/128bit | 399 | -- |
| 铭瑄 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 极光5200黄金版II/128MB | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 450 | -- |
| 极光5200超值版III代... | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 390 | -- |
| 青云 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| FX5200EP | GeForce FX 5200/128MB/64bit | 450 | -- |
| 建基 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| 风神FX5200 256MB | GeForce FX 5200/256MB/128bit | 438 | -- |
| 风神FX5200 | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 399 | -- |
| 宇派 | 显卡核心/显存容量/显存位宽 | 现价 | 趋势 |
| FX5200/64M/128Bit | GeForce FX 5200/64MB/128bit | 399 | -- |
| FX5200/128MB/128bit | GeForce FX 5200/128MB/128bit | 380 | -- |
| 盈通 | 铭瑄 | 影驰 | 七彩虹 | ||
| 讯景 | 翔升 | 微星 | 小影霸 | ||
| 双敏 | 丽台 | 蓝宝 | 太阳花 | ||
| 华硕 | 昂达 | 富彩 | 艾尔莎 | ||
| 祺祥 | 映泰 | 旌宇 | 映众 | ||
| 丹丁 | 捷波 | 精英 | 富士康 | ||
| 索泰 | 耕昇 | 铭鑫 | 鑫益嘉 | ||
| 技嘉 | 斯巴 | 迪兰 | |||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |