
参测产品点评| DDR500 内存规格 | ||||||
| Adata PC4000 | Corsair XMS 4000 | Geil Platinum 4000 | Kingston HyperX 4000 | OCZ 4000 Copper | OCZ 3700 Gold | |
| 内存数量和类型 | 2 DS | 2 DS | 2 DS | 4 SS | 2 DS | 2 DS |
| 内存尺寸及总容量 | 512 MB 1GB |
512MB 1GB |
512MB 1GB |
256MB 1GB |
512MB 1GB |
256MB 512MB |
| Timings设置值 | 3-4-4-8 | 3-4-4-8 | 2.5-4-4-7 | 3-4-4-8 | 3-4-4-7 | 2.5-3-3-7 DDR466 |
| 电压 | 不详 | 2.75V | 2.6-2.95V | 2.65V | 2.7V | 2.65V DDR466 |

| 三星 | 现代 | KINGMAX | 金士顿 | ||
| 宇瞻 | 威刚 | 金邦 | 黑金刚 | ||
| 芝奇 | 博帝 | NCP | 海盗船 | ||
| 南亚 | 迈威 | 金特尔 | 金泰克 | ||
| 晶芯 | 富豪 | 亿能 | 金士泰 | ||
| 超胜 | PNY | V-DATA | 金士刚 | ||
| 创见 | 劲永 | 蓝魔 | 英飞凌 | ||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |